Va ser entre la desena i l'onzena força més votada allà on es va presentar.
Resultats sense comptar les coalicions:
| Municipi | Vots totals | Vots pirates | Percentatge de vots |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 605.065 | 4.659 | 0,77 % |
| L'Hospitalet | 84.545 | 837 | 0,99 % |
| Lleida | 45.000 | 360 | 0,8 % |
| Mataró | 44.538 | 530 | 1,19 % |
| Mollet | 17.349 | 144 | 0,83 % |
Total 6.530 de 796.497 votants = 0,82%